北京时间 2026-11-06 02:45,欧洲篮球联赛 将进行 特拉维夫哈普尔 对阵 巴塞罗那 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
欧洲篮球联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉维夫哈普尔 | 21 | 25 | 18 | 26 | - | 90 |
| 巴塞罗那 | 19 | 27 | 27 | 20 | - | 93 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.米契奇 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 10:03 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 贾斯汀罗宾逊 | 巴塞罗那 | 替补 | 08:36 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 内博·乔什 | 巴塞罗那 | 替补 | 09:33 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 埃武奥姆万·托桑 | 巴塞罗那 | 替补 | 06:45 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 凯文·庞特 | 巴塞罗那 | 替补 | 06:51 | 6 | 1/3 | 0/3 | 4/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| I.温赖特 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 08:14 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 达里奥布里苏埃拉 | 巴塞罗那 | 替补 | 06:24 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 泰·奥迪亚塞 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 05:39 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安东尼奥·布莱克尼 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 07:47 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| D.奥图鲁 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 09:21 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 贾斯汀·米纳亚 | 巴塞罗那 | 替补 | 07:26 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 尤金·杰曼 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 04:57 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Z.勒戴 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 06:46 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 科菲·阿米尔 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 07:13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| E.布莱恩特 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 08:36 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 乌巴尔阿古斯丁 | 巴塞罗那 | 替补 | 03:55 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 斯坦利乌穆德 | 巴塞罗那 | 替补 | 03:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 雅各布·托平 | 特拉维夫哈普尔 | 替补 | 06:24 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| T.马丁 | 巴塞罗那 | 替补 | 08:09 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 亚历山大巴尔切罗夫斯基 | 巴塞罗那 | 替补 | 03:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 特拉维夫哈普尔 | 90 : 93 | 巴塞罗那 |
北京时间 2026-11-06 02:45,欧洲篮球联赛 将进行 特拉维夫哈普尔 对阵 巴塞罗那 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。