北京时间 2026-11-06 03:00,欧洲篮球联赛 将进行 里昂维勒班 对阵 拜仁 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
欧洲篮球联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里昂维勒班 | 21 | 24 | 21 | 29 | - | 95 |
| 拜仁 | 20 | 25 | 28 | 26 | - | 99 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博斯·加奇 | 里昂维勒班 | 替补 | 06:16 | 9 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 帕蒂·米尔斯 | 里昂维勒班 | 替补 | 05:51 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 弗拉基米尔·卢契奇 | 拜仁 | 替补 | 05:25 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 罗卡斯·约库拜蒂斯 | 拜仁 | 替补 | 05:51 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 奥斯汀·威利 | 拜仁 | 替补 | 05:25 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 埃德温·杰克逊 | 里昂维勒班 | 替补 | 02:44 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 贾斯蒂尼安·杰瑟普 | 拜仁 | 替补 | 02:22 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 马琼·博尚 | 拜仁 | 替补 | 03:35 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 约翰内斯·蒂曼 | 拜仁 | 替补 | 06:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 杰·克劳德 | 里昂维勒班 | 替补 | 04:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 特雷蒙特·沃特斯 | 里昂维勒班 | 替补 | 01:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 穆奇·诺里斯 | 拜仁 | 替补 | 02:44 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 内特·塞斯蒂纳 | 里昂维勒班 | 替补 | 00:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 伊夫蓬斯 | 里昂维勒班 | 替补 | 04:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 雨果·贝松 | 里昂维勒班 | 替补 | 03:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 乔尔·博隆博伊 | 里昂维勒班 | 替补 | 04:05 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 卡马尔·鲍德温 | 拜仁 | 替补 | 03:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 约翰内斯·福伊格特曼 | 拜仁 | 替补 | 03:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安德烈亚斯·奥布斯特 | 拜仁 | 替补 | 06:38 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 华盛顿·泰蒂 | 里昂维勒班 | 替补 | 05:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 里昂维勒班 | 95 : 99 | 拜仁 |
北京时间 2026-11-06 03:00,欧洲篮球联赛 将进行 里昂维勒班 对阵 拜仁 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。